To download full-size diagrams, open the following
directory and choose the file (named by hole number). File naming
convention is 62A_PICT.GIF (62A = hole number).
DIRECTORY: adps_app
406 19950711
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 6 | ||
| 29.1498 | 608.636 | |
| 31.9554 | 672.273 | |
| 34.2827 | 672.273 | |
| 36.865 | 763.182 | |
| 42.2848 | 763.182 | |
| 43.7 | 807.855 |
407 19950808
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 6 | ||
| 1.57353 | 25.6667 | |
| 3.28374 | 163.553 | |
| 11.9235 | 163.553 | |
| 12.9674 | 174.5 | |
| 17.407 | 174.5 | |
| 24.4846 | 326.493 |
408 19950725
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 9 | ||
| 1.33936 | .785855 | |
| 1.66921 | 39.2927 | |
| 3.08396 | 39.2927 | |
| 4.45873 | 179.961 | |
| 9.45239 | 179.961 | |
| 12.4265 | 255.436 | |
| 15.3676 | 316.692 | |
| 23.8014 | 316.692 | |
| 24.2046 | 335.56 |
410 19950808
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 6 | ||
| 1.34926 | 40.1225 | |
| 2.2563 | 150. | |
| 4.19748 | 150. | |
| 5.58403 | 215.667 | |
| 7.1334 | 215.667 | |
| 10.8477 | 319.755 |
433A 19952507
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 4 | ||
| 2.16277534 | 0.235756 | |
| 2.5981768 | 23.8114 | |
| 5.83976952 | 23.8114 | |
| 6.79059083 | 50.6876 |
436 19952507
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 11 | ||
| 2.86E-06 | 0.785854 | |
| 0.51356375 | 33.0059 | |
| 1.73792353 | 88.0157 | |
| 2.11830588 | 110.685 | |
| 2.9214148 | 158.743 | |
| 4.77656625 | 191.748 | |
| 5.79136621 | 247.544 | |
| 7.15975577 | 247.544 | |
| 8.34119649 | 310.413 | |
| 12.1370338 | 310.413 | |
| 13.2941932 | 346.562 |
438A 19952507
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 14 | ||
| 0.21284811 | 0.392927 | |
| 0.84245517 | 45.9725 | |
| 2.18343792 | 45.9725 | |
| 2.6149864 | 122.2 | |
| 3.8026375 | 122.2 | |
| 4.9945875 | 329.273 | |
| 6.1684512 | 414.535 | |
| 7.10732183 | 459.108 | |
| 9.06326325 | 459.108 | |
| 9.50044648 | 527.823 | |
| 9.74402827 | 630.329 | |
| 9.8856 | 630.329 | |
| 12.1370338 | 666.601 | |
| 14.3703752 | 710.752 |
440B 19952507
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 5 | ||
| 0.38517255 | 108.721 | |
| 1.75166618 | 288.372 | |
| 2.6218102 | 389.535 | |
| 4.904382 | 595.349 | |
| 6.27975638 | 720.93 |
445 19950808
| AGE | DEPTH |
|
| 19 | ||
| .218488 | 3.0303 | |
| 1.74055 | 50.3788 | |
| 3.83404 | 123.737 | |
| 5.07353 | 165.182 | |
| 6.32353 | 165.182 | |
| 9.10032 | 249.364 | |
| 20.5987 | 349.77 | |
| 24.1658 | 395.833 | |
| 24.5058 | 402.91 | |
| 25.526 | 423.333 | |
| 27.3964 | 441.667 | |
| 29.8619 | 484.686 | |
| 32.5399 | 552.5 | |
| 34.3252 | 552.5 | |
| 37.0457 | 589.433 | |
| 40.4463 | 614.242 | |
| 43.6769 | 671.667 | |
| 44.5696 | 671.667 | |
| 53.4 | 832.42 |
448 19950711
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 8 | ||
| 23.5137 | 43.6447 | |
| 24.5116 | 76.5697 | |
| 27.1113 | 102.603 | |
| 27.479 | 111.026 | |
| 28.5032 | 111.026 | |
| 29.396 | 169.985 | |
| 30.3151 | 169.985 | |
| 32.3 | 444.35 |
458 19950725
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 11 | ||
| 8.39136e-2 | .235756 | |
| 1.21993 | 18.389 | |
| 2.31911 | 18.389 | |
| 3.4031 | 36.9352 | |
| 7.41749 | 36.9352 | |
| 9.53173 | 62.0498 | |
| 11.4675 | 62.0498 | |
| 14.5588 | 95.9091 | |
| 17.8309 | 133.182 | |
| 20.1842 | 133.182 | |
| 22.7474 | 195.568 |
459B 19950808
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 9 | ||
| .100841 | 2.33333 | |
| 1.27941 | 9.16666 | |
| 2.28466 | 64.8333 | |
| 9.18593 | 64.8333 | |
| 9.81618 | 178.867 | |
| 14.5168 | 178.867 | |
| 19.2143 | 278.182 | |
| 23.687 | 436.447 | |
| 32.9044 | 545.789 |
462 19950711
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 8 | ||
| 22.9832 | 138.636 | |
| 23.7868 | 172.045 | |
| 28.5 | 172.045 | |
| 29.6481 | 210.227 | |
| 32.2952 | 289.242 | |
| 34.1859 | 312.576 | |
| 37.0693 | 340.682 | |
| 44.1597 | 379.924 |
469 19950725
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 14.342376 | .589391 | |
| .534961 | 21.8075 | |
| 1.27751 | 21.8075 | |
| 3.24655 | 77.2102 | |
| 4.18633 | 77.2102 | |
| 4.58561 | 86.6405 | |
| 5.61559 | 86.6405 | |
| 6.36501 | 115.521 | |
| 8.71009 | 115.521 | |
| 9.26577 | 133.202 | |
| 9.84911 | 133.202 | |
| 12.3978 | 172.102 | |
| 12.7088 | 186.693 | |
| 17.563 | 406.667 |
470A 19952507
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 3 | ||
| 4.958454 | 46.9548 | |
| 7.59855771 | 72.7701 | |
| 9.75045707 | 86.6798 |
470 19950804
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 9 | ||
| .608399 | .134415 | |
| 4.65642 | 66.4047 | |
| 8.7779 | 66.4047 | |
| 9.8831 | 103.828 | |
| 11.1158 | 103.828 | |
| 11.5635 | 121.022 | |
| 12.4903 | 139.882 | |
| 13.0902 | 152.849 | |
| 14.8227 | 163.844 |
472 19952507
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 5 | ||
| 0.028534 | 4.65E-08 | |
| 8.87155916 | 47.1513 | |
| 9.81463213 | 57.2888 | |
| 11.508555 | 73.556 | |
| 13.9918359 | 110.098 |
493 19950807
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 6 | ||
| 1.11584 | 8.5758 | |
| 1.89706 | 154.242 | |
| 3.76103 | 154.242 | |
| 8.95324 | 363.936 | |
| 15.0744 | 363.936 | |
| 21.0893 | 594.87 |
495 19950725
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 12 | ||
| 4.28011e-2 | .982318 | |
| .956376 | 32.4165 | |
| 2.65698 | 85.8871 | |
| 9.03966 | 170.923 | |
| 11.7965 | 170.923 | |
| 12.425 | 188.409 | |
| 14.1597 | 188.409 | |
| 14.937 | 228.636 | |
| 15.943 | 228.636 | |
| 17.1399 | 285.855 | |
| 20.8085 | 285.855 | |
| 23.0035 | 405.242 |
499 19952507
| AGE | DEPTH | ![]() |
| 5 | ||
| 0 | 0 | |
| 2.40375317 | 203.629 | |
| 14.7013448 | 203.629 | |
| 15.9003407 | 215.86 | |
| 17.7230736 | 226.21 |