APPENDIX
Catalog of specimen numbers and morphotypes. DIC = dicotyledonous angiosperm, MON = monocotyledonous angiosperm, DIC FRAG = distinct dicotyledonous angiosperm. (*indicates morphotype exemplar).
| Affinity | Specimen Number | Morphotype Number | 
| DIC | RU-2010-849* | KP-01 (12) | 
| DIC | RU-2010-832 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-833 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-834 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-835 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-836 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-864 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-865 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-857 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-858 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-852 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-853 | KP-01 | 
| DIC | RU-2010-838* | KP-02 (1) | 
| DIC | RU-2010-267* | KP-03 (3) | 
| DIC | RU-2010-839 | KP-03 | 
| DIC | RU-2010-841 | KP-03 | 
| DIC | RU-2010-840* | KP-04 (5) | 
| DIC | RU-2010-842 | KP-04 | 
| DIC | RU-2010-843 | KP-04 | 
| DIC | RU-2010-985 | KP-04 | 
| DIC | RU-2010-986 | KP-04 | 
| DIC | RU-2010-844* | KP-05 | 
| DIC | RU-2010-845* | KP-06 (4) | 
| DIC | RU-2010-846 | KP-06 | 
| DIC | RU-2010-987 | KP-06 | 
| DIC | RU-2010-862 | KP-06 | 
| DIC | RU-2010-848* | KP-07 (1) | 
| DIC | RU-2010-860* | KP-08 (1) | 
| DIC | RU-2010-850* | KP-09 (2) | 
| DIC | RU-2010-851 | KP-09 | 
| DIC | RU-2010-859* | KP-10 (1) | 
| DIC | RU-2010-861* | KP-11 (1) | 
| DIC | RU-2010-863* | KP-12 (1) | 
| MON | RU-2010-866* | KP-13 (3) | 
| MON | RU-2010-867* | KP-14 (8) | 
| DIC FRAG | RU-2010-837* | KP-15 (1) | 
| DIC FRAG | RU-2010-847* | KP-16 (1) | 
| DIC | RU-2010-988 | Unidentifiable fragements (41) | 

