TABLE1. Results of the Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA) analysis showing the P-values for the mean comparison of upper (1) and lower (2) log transformed dental measurements of Ganguroo bilamina (+UCMP 88221 from Kutjamarpu LF),G. bites n. sp., 'Nowidgee matrix' (+Bulungamaya delicata) and Ngamaroo archeri.
1
| G. bilamina | 'N. matrix' | |
| G. bilamina | 0 | 1.48E-03 | 
| 'N. matrix' | 1.48E-03 | 0 | 
2
| G. bilamina | G. bites | N. archeri | 'N. matrix' | |
| G. bilamina | 0 | 5.71E-05 | 9.10E-26 | 2.58E-07 | 
| G. bites | 5.71E-05 | 0 | Fail | 0.053 | 
| N. archeri | 9.10E-26 | Fail | 0 | 2.66E-08 | 
| 'N. matrix' | 2.58E-07 | 0.053 | 2.66E-08 | 0 | 
TABLE 2. Results of the Canonical Variates Analysis (CVA) reclassification using log transformed dental measurements of fossil specimens, for the upper (1) and lower (2) dentition. Group 1 = Ganguroo bilamina; group 2 = 'Nowidgee matrix'; group 3 = Ngamaroo archeri; group 4 = G. bites. Incorrect reclassifications are highlighted in grey.
| 1 | 2 | |||||
| 
 | 
 | Upper dentition | 
 | 
 | Lower dentition | |
| Specimen | Given group | CVA Classification | Specimen | Given group | CVA Classification | |
| QMF56318 | 1 | 1 | QMF19870 | 1 | 1 | |
| QMF56995 | 1 | 1 | QMF19868 | 1 | 1 | |
| QMF19696 | 1 | 2 | QMF19966 | 1 | 1 | |
| QMF19696 | 1 | 1 | QMF30400 | 1 | 1 | |
| QMF19958 | 1 | 1 | QMF56996 | 1 | 1 | |
| QMF20705 | 1 | 1 | QMF19607 | 1 | 1 | |
| QMF19900 | 1 | 1 | QMF20248 | 1 | 1 | |
| QMF19695 | 1 | 1 | QMF20254 | 1 | 1 | |
| QMF20253 | 1 | 1 | QMF23486 | 1 | 2 | |
| QMF19861 | 1 | 1 | QMF20246 | 1 | 1 | |
| QMF19976 | 1 | 1 | QMF20019 | 1 | 1 | |
| QMF19957 | 1 | 1 | QMF56995 | 1 | 1 | |
| QMF19857 | 1 | 1 | QMF19903 | 1 | 1 | |
| QMF19975 | 1 | 1 | QMF56254 | 1 | 1 | |
| QMF19959 | 1 | 1 | QMF56259 | 1 | 2 | |
| QMF20017 | 1 | 1 | QMF24744 | 1 | 1 | |
| QMF56990 | 1 | 1 | QMF20006 | 1 | 1 | |
| QMF30436 | 1 | 1 | QMF36351 | 1 | 1 | |
| QMF30343 | 1 | 1 | QMF19988 | 1 | 1 | |
| QMF36230 | 1 | 1 | QMF19844 | 1 | 1 | |
| QMF19668 | 1 | 1 | QMF24190 | 1 | 2 | |
| QMF19692 | 1 | 1 | QMF20039 | 1 | 1 | |
| QMF234604 | 1 | 1 | QMF30396 | 1 | 1 | |
| QMF19987 | 1 | 1 | QMF19642 | 1 | 1 | |
| QMF23202 | 1 | 1 | QMF30397 | 1 | 1 | |
| QMF20269 | 1 | 2 | QMF20293 | 1 | 1 | |
| QMF56993 | 1 | 1 | QMF56999 | 1 | 1 | |
| QMF19801 | 1 | 1 | QMF20271 | 1 | 1 | |
| QMF19673 | 1 | 1 | QMF19643 | 1 | 2 | |
| QMF56992 | 1 | 1 | QMF20295 | 1 | 1 | |
| QMF19985 | 1 | 2 | QMF19947 | 1 | 1 | |
| QMF19885 | 1 | 1 | QMF56991 | 1 | 1 | |
| QMF19687 | 1 | 1 | QMF20272 | 1 | 1 | |
| QMF19651 | 1 | 1 | QMF19640 | 1 | 1 | |
| QMF19689 | 1 | 1 | QMF19646 | 1 | 1 | |
| QMF19629 | 1 | 1 | QMF19688 | 1 | 1 | |
| QMF19674 | 1 | 1 | QMF19814 | 1 | 1 | |
| QMF52814 | 1 | 2 | QMF30399 | 1 | 1 | |
| QMF52814 | 1 | 1 | QMF19591 | 1 | 1 | |
| QMF57020 | 1 | 1 | QMF19810 | 1 | 1 | |
| QMF57020 | 1 | 1 | QMF19835 | 1 | 1 | |
| QMF20261 | 1 | 1 | QMF57022 | 1 | 1 | |
| QMF19589 | 1 | 1 | QMF19836 | 1 | 1 | |
| QMF19617 | 1 | 1 | QMF57021 | 1 | 1 | |
| QMF19590 | 1 | 1 | QMF56998 | 1 | 1 | |
| QMF24219 | 1 | 2 | QMF19834 | 1 | 1 | |
| QMF20163 | 1 | 1 | QMF19827 | 1 | 2 | |
| QMF56256 | 1 | 2 | QMF20082 | 1 | 1 | |
| QMF56258 | 1 | 1 | QMF19597 | 1 | 2 | |
| QMF56265 | 1 | 1 | QMF24480 | 1 | 1 | |
| QMF56265 | 1 | 1 | QMF56997 | 1 | 1 | |
| QMF24475 | 1 | 2 | QMF20108 | 1 | 1 | |
| QMF24476 | 1 | 1 | QMF20109 | 1 | 1 | |
| QMF50518 | 1 | 1 | QMF19915 | 1 | 1 | |
| QMF56261 | 1 | 1 | QMF19602 | 1 | 1 | |
| QMF56255 | 1 | 2 | QMF50519 | 1 | 1 | |
| QMF56255 | 1 | 1 | QMF50519 | 1 | 1 | |
| QMF24216 | 1 | 1 | QMF24050 | 1 | 1 | |
| QMF56263 | 1 | 1 | QMF30721 | 1 | 1 | |
| QMF57023 | 2 | 2 | QMF20081 | 1 | 1 | |
| QMF19965 | 2 | 1 | QMF36364 | 1 | 1 | |
| QMF19954 | 2 | 2 | QMF24477 | 1 | 1 | |
| QMF19953 | 2 | 2 | QMF30398 | 1 | 1 | |
| QMF23491 | 2 | 2 | QMF56257 | 1 | 1 | |
| QMF20285 | 2 | 2 | QMF24482 | 1 | 2 | |
| QMF19675 | 2 | 2 | QMF31405 | 1 | 1 | |
| QMF20310 | 2 | 1 | QMF56260 | 1 | 1 | |
| QMF29702 | 2 | 1 | QMF36363 | 1 | 2 | |
| QMF57024 | 2 | 2 | QMF36470 | 1 | 1 | |
| QMF20011 | 2 | 2 | QMF56264 | 1 | 1 | |
| QMF19986 | 2 | 1 | UCMP_88221 | 1 | 1 | |
| QMF19619 | 2 | 2 | CPC_22187 | 2 | 2 | |
| QMF19616 | 2 | 2 | QMF30390 | 2 | 2 | |
| QMF19939 | 2 | 2 | QMF22761 | 2 | 2 | |
| QMF56989 | 2 | 2 | QMF19961 | 2 | 2 | |
| QMF19918 | 2 | 2 | QMF20255 | 2 | 2 | |
| QMF30831 | 2 | 1 | QMF30392 | 2 | 2 | |
| QMF24478 | 2 | 2 | QMF30394 | 2 | 2 | |
| QMF19962 | 2 | 1 | ||||
| QMF19984 | 2 | 2 | ||||
| QMF19974 | 2 | 1 | ||||
| QMF30723 | 2 | 2 | ||||
| QMF24651 | 2 | 2 | ||||
| QMF30718 | 2 | 2 | ||||
| QMF57012 | 2 | 2 | ||||
| QMF30393 | 2 | 2 | ||||
| QMF20080 | 2 | 2 | ||||
| QMF20069 | 2 | 2 | ||||
| QMF19937 | 2 | 2 | ||||
| QMF30391 | 2 | 2 | ||||
| QMF56988 | 2 | 2 | ||||
| QMF19579 | 2 | 2 | ||||
| QMF24184 | 2 | 2 | ||||
| QMF19586 | 2 | 2 | ||||
| QMF24191 | 2 | 2 | ||||
| QMF20165 | 2 | 1 | ||||
| QMF56253 | 2 | 2 | ||||
| QMF19991 | 2 | 2 | ||||
| SAMP23626 | 3 | 3 | ||||
| SAMP27817 | 3 | 3 | ||||
| SAMP27818 | 3 | 3 | ||||
| SAMP31834 | 3 | 3 | ||||
| QMF23776 | 4 | 4 | ||||
| QMF23775 | 4 | 2 | ||||
| QMF23777 | 4 | 4 | 
TABLE 3. Site occurrence (serriated) of pre-Pliocene Riversleigh basal macropodid species, excluding hypsiprymnodontids and balbarids.
| Species | Faunal Zone A | FZA? | Faunal Zone B | FZB/C? | Faunal Zone C | FZD | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G Site | D Site | White Hunter Site | Judy's Jumping Joint Site | Dirk's Tower Site | BitesAntennary Site | Cadbury's Kingdom Site | Camel Sputum Site | Inabeyance Site | Judith Horizontalis Site | Mike's Menagerie Site | Mike's Potato Patch Site | Neville's Garden Site | RSO Site | Upper Site | Wayne's Wok Site | KCB Site | AL90 Site | Cleft Of Ages Site | Dome Site | Gag Site | Henk's Hollow Site | Two Trees Site | Jim's Carousel Site | Jim's Jaw Site | Last Minute Site | Main Site | NJC08 Site | Rick Sausage Site | Melody's Maze Site | Arachnid Ridge | Angela's Sinkhole Site | Golden Steph Site | Jaw Junction Site | Skull Site | Encore Site | |||
| Rhizosthenurus flanneryi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanburoo hilarus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Bettongia moyesi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganguroo sp. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| G. bilamina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. bites | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulungamaya delicata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wakiewakie lawsoni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wabularoo naughtoni | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gumardee pascuali | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||

