TABLE 1. Anteroposterior width of the maxillary alveoli of Wiehenvenator albati (in mm).
| Alveolus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Width | c. 35 | c. 39 | c. 45 | c. 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 23 | c. 18 | c. 20 | 13 | 10 |
TABLE 2. Measurements of caudal vertebrae of Wiehenvenator albati (in mm).
| WMN P27501 | WMN P27499 | WMN P27500 | |
| Centrum length | c. 110 | 114 | 114 |
| Anterior centrum height | 104 | 79 | 76 |
| Anterior centrum width | 113 | c. 82 | 85 |
| Posterior centrum height | -- | 80 | 72 + |
| Posterior centrum width | -- | 83 | 74 + |
| Minimal centrum width | 50 | c. 38 | c. 35 |
| Neural arch length | 143 | 125 + | 135 |
| Total height | c. 320 | 247 | 195 + |
TABLE 3. Theropod taxa from the Middle and Late Jurassic that are regarded as valid. Abbreviations: Allos, Allosauroidea; Cerat, Ceratosauria; Coel, Coelurosauria; Incert, Incertae sedis; Megal, Megalosauroidea.
| Name | Clade | Unit | Country | Age | ||||
| Condorraptor currumili | Megal. | Cañadón Asfalto Fm. | Argentina | Aalenian-Bajocian | ||||
| Piatnitzkysaurus floresi | Megal. | Cañadón Asfalto Fm. | Argentina | Aalenian-Bajocian | ||||
| Eoabelisaurus mefi | Cerat. | Cañadón Asfalto Fm. | Argentina | Aalenian-Bajocian | ||||
| Shidaisaurus jinae | Allos. | Upper Lufeng Fm. | China | Aalenian-Bajocian | ||||
| Duriavenator hesperis | Megal. | Inferior Oolite Fm. | UK | Bajocian | ||||
| Magnosaurus nethercombensis | Megal. | Inferior Oolite Fm. | UK | Bajocian | ||||
| Yangchuanosaurus zigongensis | Allos. | Xiashaximiao Fm. | China | Bajocian | ||||
| Gasosaurus constructus | Incert. | Xiashaximiao Fm. | China | Bajocian | ||||
| Xuanhanosaurus qilixiaensis | Megal. | Xiashaximiao Fm. | China | Bajocian | ||||
| Chuandongocoelurus primitivus | Incert. | Xiashaximiao Fm. | China | Bajocian | ||||
| Dubreuillosaurus valesdunensis | Megal. | Calcaires de Caen | France | Bathonian | ||||
| Poekilopleuron bucklandii | Megal. | Calcaires de Caen | France | Bathonian | ||||
| Cruxicheiros newmanorum | Incert. | Chipping Norton Limestone | UK | Bathonian | ||||
| Megalosaurus bucklandii | Megal. | Great Oolite | UK | Bathonian | ||||
| Proceratosaurus bradleyi | Coel. | Great Oolite | UK | Bathonian | ||||
| Kileskus aristocraticus | Coel. | Itat Fm. | Russia | Bathonian | ||||
| Yangchuanosaurus shangyouensis | Allos. | Shangshaximiao Fm. | China | Bathonian-Callovian | ||||
| Sinraptor hepingensis | Allos. | Shangshaximiao Fm. | China | Bathonian-Callovian | ||||
| Afrovenator abakensis | Megal. | Tiouraren Fm. | Niger | ?Bathonian-?Oxfordian | ||||
| MNN Tig6 (‚Spinostropheus‘) | Cerat. | Tiouraren Fm. | Niger | ?Bathonian-?Oxfordian | ||||
| Piveteausaurus divesensis | Megal. | Marnes de Dives | France | Callovian | ||||
| Eustreptospondylus oxoniensis | Megal. | Oxford Clay | UK | Callovian | ||||
| Monolophosaurus jiangI | Megal. | Shishugou Fm. | China | Callovian | ||||
| Wiehenvenator albati | Megal. | Ornatenton | Germany | Callovian | ||||
| Streptospondylus altdorfensis | Megal. | Marnes à Deltoideum delta | France | Callovian-Oxfordian | ||||
| Aurornis xui | Coel. | Tiaojishan Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Eosinopteryx brevipenna | Coel. | Tiaojishan Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Anchiornis huxleyi | Coel. | Tiaojishan Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Epidexipteryx hui | Coel. | Tiaojishan Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Epidendrosaurus ningchengensis | Coel. | Tiaojishan Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Pedopenna daohugouensis | Coel. | Tiaojishan Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Yi qi | Coel. | Tiaojishan Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Metriacanthosaurus parkeri | Allos. | Oxford Clay | UK | Oxfordian | ||||
| Sinraptor dongi | Allos. | Shishugou Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Guanlong wucaii | Coel. | Shishugou Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Limusaurus inextricabilis | Cerat. | Shishugou Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Zuolong salleei | Coel. | Shishugou Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Haplocheirus sollers | Coel. | Shishugou Fm. | China | Oxfordian | ||||
| Allosaurus europaeus | Allos. | Lourinhã Fm. | Portugal | Kimmeridgian | ||||
| Aviatyrannis jurassica | Coel. | Alcobaça Fm. | Portugal | Kimmeridgian | ||||
| Juravenator starki | Coel. | Painten Fm. | Germany | Kimmeridgian | ||||
| Sciurumimus albersdoerferi | Megal. | Painten Fm. | Germany | Kimmeridgian | ||||
| Elaphrosaurus bambergi | Cerat. | Tendaguru Fm. | Tanzania | Kimmeridgian | ||||
| Veterupristisaurus milneri | Allos. | Tendaguru Fm. | Tanzania | Kimmeridgian | ||||
| Lourinhanosaurus antunesi | Coel. | Lourinhã Fm. | Portugal | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Torvosaurus gurneyi | Megal. | Lourinhã Fm. | Portugal | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Allosaurus fragilis | Allos. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Allosaurus ‚jimmadseni‘ | Allos. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Ceratosaurus nasicornis | Cerat. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Torvosaurus tanneri | Megal. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Ornitholestes hermanni | Coel. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Coelurus fragilis | Coel. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Marshosaurus bicentesimus | Megal. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Stokesosaurus clevelandi | Coel. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Tanycolagreus topwilsoni | Coel. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Saurophaganax maximus | Allos. | Morrison Fm. | USA | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Compsognathus longipes | Coel. | Painten or Solnhofen Fm. | Germany | Kimmeridgian-Tithonian | ||||
| Compsognathus corallestris | Coel. | Calcaires blancs de Provence Fm. | France | Tithonian | ||||
| Juratyrant langhami | Coel. | Kimmeridge Clay | UK | Tithonian | ||||
| Archaeopteryx lithographica | Coel. | Solnhofen Fm. | Germany | Tithonian | ||||
| Archaeopteryx siemensii | Coel. | Solnhofen Fm. | Germany | Tithonian | ||||
| Archaeopteryx recurva | Coel. | Solnhofen Fm. | Germany | Tithonian | ||||
| Chilesaurus diegosuarezi | Incert. | Toqui Fm. | Chile | Tithonian | ||||
