TABLE 1. Stratigraphic distribution of investigated localities with catfish remains.
|
Epoch |
Stage |
Age, Ma |
No. (Figure 1) |
Investigated localities |
†Heterobranchus austriacus |
†Silurus spinosus n. sp. |
Silurus soldatovi |
Silurus glanis |
Silurus cf. S. glanis |
Silurus sp. |
| Pleistocene | Middle | 0.77 | 26 | Semibalka 1 | ||||||
| Early | 2.58 | 21 | Kotlovina 3 | |||||||
| Pliocene | Piacenzian | 10 | Cherevichne 2 | |||||||
| 24 | Obukhovka 2 | |||||||||
| 3.60 | 23 | Shirokino | ||||||||
| Zanclean | 21 | Kotlovina 1 | ||||||||
| 20 | Kamenskoe | |||||||||
| 25 | Novokyivka | |||||||||
| 19 | Novopetrovka | |||||||||
| 5.33 | 18 | Trudomirovka | ||||||||
| Late Miocene | Pontain | 22 | Shkodova Gora | |||||||
| 17 | Nerubaiske | |||||||||
| 16 | Vinogradovka 1 | |||||||||
| 7.25 | 15 | Pontian Lectostratotype | ||||||||
| Maeotian | 14 | Novoukrainka 1 | ||||||||
| 13 | Egorovka 1 | |||||||||
| 13 | Egorovka 2 | |||||||||
| 12 | Verkhnya Krynitsya 2 | |||||||||
| 11 | Vasylivka 1 | |||||||||
| 9.88 | 10 | Cherevichne 3 | ||||||||
| Late Sarmatian s.l. | 9 | Novoelizavetovka 2 | ||||||||
| 8 | Kubanka 2 | |||||||||
| 7 | Lysa Gora 2 | |||||||||
| 6 | Otradovo | |||||||||
| 5 | Palievo | |||||||||
| 4 | Frunzovka 2 | |||||||||
| 3 | Lobkovo | |||||||||
| 2 | Mykhailivka 2 | |||||||||
| 11.0 | 1 | Popovo 3 |
TABLE 2. Anatomical distribution of investigated late Cenozoic catfish remains.
|
Skeletal element |
†Heterobranchus |
†Silurus |
Silurus |
Silurus |
Silurus cf. |
Silurus sp. |
Total |
| Parasphenoid | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 5 |
| Praemaxilla | - | 6 | - | - | - | 11 | 17 |
| Quadrate | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 12 |
| Articular | - | 2 | 31 | 1 | - | - | 34 |
| Dentary | - | 40 | 35 | 2 | - | 60 | 137 |
| Isolated jaw teeth | - | - | - | 2 | - | 12 | 14 |
| Cleithrum | - | 10 | 74 | 2 | - | 6 | 96 |
| Pectoral spine | 102 | 154 | 256 | 19 | 4 | 69 | 604 |
| Weberian centrum | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| Centrum | - | - | 20 | 2 | 9 | 1354 | 1385 |
| Total | 102 | 219 | 448 | 32 | 14 | 1512 | 2327 |
