Specimen slide SUI numbers.
| Slide SUI Numbers | |
| Sample | SUI Number |
| GC 365.42-366.25' | 142338 |
| GC 376.5-377.1' | 142339 |
| GC 379.0-379.8' | 142340 |
| GC 387.8-388.5' | 142341 |
| GC 396.58-397.41' | 142342 |
| GC 399.0-399.86' | 142343 |
| GC 409.0-409.86' | 142344 |
| GC 429.1-430.1' | 142345 |
| GC 422.75-423.58' | 142346 |
| GC 427.17-428.09' | 142347 |
| GC 432.92-433.84' | 142348 |
| GC 439.83-440.66' | 142349 |
| GC 445.66-446.53' | 142350 |
| GC 449.87-450.79' | 142351 |
| DX5 0.04-0.08 | 142352 |
| DX5 0.67-0.74 | 142353 |
| DX5 1.34-1.54 | 142354 |
| DX5 3.49-3.59 | 142355 |
| DX5 4.59-4.61 | 142356 |
