TABLE 1. Planktonic foraminifera total count.
Arenaceous Assemblage (FOBA) | Total Count |
Ammobaculites sp. | 1 |
Spiroplectammina sp. | 2 |
Haplophragmoides sp. | 3 |
Textularia laminata | 1 |
Textularia panamensis | 1 |
Spiroplectammina wrightii | 1 |
Total | 9 |
TABLE 2. Benthonic calcareous foraminifera total count.
Calcareous Assemblage (FOBC) | Total Count |
Ammonia beccarii | 14 |
Hanzawaia stratonii | 21 |
Lenticulina grandis | 36 |
Uvigerina isidroensis | 97 |
Brizelina interjuncta | 8 |
Heterolepa floridana | 18 |
Quinqueloculina sp. | 6 |
Uvigerina sp. | 13 |
Valvulineria gasparensis | 10 |
Eponides eshira | 8 |
Hopkinsina bononiensis | 33 |
Lenticulina inornata | 3 |
Quinqueloculina lamarckiana | 1 |
Myogypsinoides sp. | 5 |
Quinqueloculina microcostata | 2 |
Uvigerina sparsicostata | 8 |
Bolivina sp. | 2 |
Bulimina sp. | 2 |
Hanzawaia concentrica | 1 |
Heterolepa pseudoungeriana | 5 |
Bolivina dilatata | 1 |
Epistominella vitrea | 2 |
Uvigerina topilensis | 3 |
Cibicorbis inflata | 14 |
Eponides ornatus | 2 |
Gavelinella aff. beninensis | 1 |
Quinqueloculina seminulum | 1 |
Bolivina spinata | 1 |
Brizalina mandoroveensis | 59 |
Epistominella potoni | 7 |
Florilus atlanticus | 2 |
Total | 386 |
TABLE 3. Benthonic arenaceous foraminifera total count.
Foraminifera Assemblage | Total count |
Globigerina sp. | 5 |
Globigerina venezuelana | 2 |
Orbulina universa | 2 |
Planktic indet sp. | 3 |
Globorotalia continuosa | 3 |
Praeorbulina glomerosa | 3 |
Praeorbulina sicana | 2 |
Orbulina saturalis | 4 |
Globigerinoides immaturus | 2 |
Globigerinoides sacculifer | 1 |
Globigerinoides trilobus | 2 |
Globigerinoides quadrilobatus | 1 |
Catapsydrax dissimilis | 1 |
Globigerinoides sp | 1 |
Total | 32 |