APPENDIX 1.
Planktonic foraminifera count.
| Formation | Age | Samples (Metres) | Globigerina sp. | Globigerina vnezuelana | Orbulina universa | Planktic indet sp. | Globorotalia mayeri | Praeorbulina glomerosa | Praeorbulina sicana | Orbulina suturalis | Globigerinoides immaturus | Globigerinoides sacculifer | Globigerinoides trilobus | Globigerinoides quadrilobatus | Catapsydrax dissimilis | Globigerinoides sp. |
| Agbada Formation | 2441 | |||||||||||||||
| 2460 | ||||||||||||||||
| 2478 | ||||||||||||||||
| 2496 | ||||||||||||||||
| 2515 | ||||||||||||||||
| 2533 | ||||||||||||||||
| 2551 | ||||||||||||||||
| 2569 | ||||||||||||||||
| 2588 | ||||||||||||||||
| Middle Miocene | 2606 | |||||||||||||||
| 2624 | 1 | |||||||||||||||
| 2643 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2661 | 1 | |||||||||||||||
| 2679 | 1 | |||||||||||||||
| 2697 | 1 | |||||||||||||||
| 2716 | ||||||||||||||||
| 2734 | ||||||||||||||||
| 2752 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2771 | ||||||||||||||||
| 2789 | ||||||||||||||||
| 2807 | ||||||||||||||||
| 2825 | ||||||||||||||||
| 2844 | ||||||||||||||||
| 2862 | ||||||||||||||||
| 2880 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2899 | ||||||||||||||||
| 2917 | ||||||||||||||||
| 2935 | ||||||||||||||||
| 2954 | ||||||||||||||||
| 2972 | ||||||||||||||||
| Agbada Formation | 2990 | |||||||||||||||
| 3008 | ||||||||||||||||
| 3027 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Early - Middle Miocene | 3045 | |||||||||||||||
| 3063 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3082 | ||||||||||||||||
| 3100 | ||||||||||||||||
| 3118 | 1 | |||||||||||||||
| 3136 | ||||||||||||||||
| 3155 | ||||||||||||||||
| 3173 | ||||||||||||||||
| 3191 | ||||||||||||||||
| 3210 | ||||||||||||||||
| 3228 | ||||||||||||||||
| 3246 | ||||||||||||||||
| 3264 | ||||||||||||||||
| 3283 | ||||||||||||||||
| 3301 | ||||||||||||||||
| 3319 | ||||||||||||||||
| 3338 | ||||||||||||||||
| 3356 | ||||||||||||||||
| 3374 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3392 | ||||||||||||||||
| 3411 | 1 | |||||||||||||||
| Early Miocene | 3429 | |||||||||||||||
| 3447 | ||||||||||||||||
| 3466 | ||||||||||||||||
| 3484 | ||||||||||||||||
| 3502 | 1 | |||||||||||||||
| 3520 | ||||||||||||||||
| 3539 | ||||||||||||||||
| 3557 | ||||||||||||||||
| 3575 | ||||||||||||||||
| Agbada Formation | 3594 | |||||||||||||||
| 3612 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3630 | ||||||||||||||||
| 3648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
APPENDIX 2.
Benthonic foraminifera count.
| Formation | Age | Samples (Metres) | Ammonia beccarii | Hanzawaia stratonii | Lenticulina grandis | Uvigerina isidroensis | Brizelina interjuncta | Heterolepa floridana | Quinqueloculina sp. | Uvigerina sp. | Valvulineria gasparensis | Eponides eshira | Hopkinsina bononiensis | Lenticulina inornata | Quinqueloculina lamarckiana | Myogypsinoides sp. |
| Agbada Formation | 2441 | |||||||||||||||
| 2460 | ||||||||||||||||
| 2478 | ||||||||||||||||
| 2496 | ||||||||||||||||
| 2515 | ||||||||||||||||
| 2533 | ||||||||||||||||
| 2551 | ||||||||||||||||
| 2569 | ||||||||||||||||
| 2588 | ||||||||||||||||
| Middle Miocene | 2606 | |||||||||||||||
| 2624 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2643 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2661 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2679 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2697 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2716 | 1 | |||||||||||||||
| 2734 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2752 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2771 | 1 | |||||||||||||||
| 2789 | ||||||||||||||||
| 2807 | ||||||||||||||||
| 2825 | ||||||||||||||||
| 2844 | ||||||||||||||||
| 2862 | ||||||||||||||||
| 2880 | ||||||||||||||||
| 2899 | ||||||||||||||||
| 2917 | ||||||||||||||||
| 2935 | ||||||||||||||||
| 2954 | ||||||||||||||||
| 2972 | ||||||||||||||||
| 2990 | 1 | |||||||||||||||
| 3008 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3027 | 1 | |||||||||||||||
| Early - Middle Miocne | 3045 | |||||||||||||||
| 3063 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Agbada Formation | 3082 | |||||||||||||||
| 3100 | ||||||||||||||||
| 3118 | ||||||||||||||||
| 3136 | ||||||||||||||||
| 3155 | ||||||||||||||||
| 3173 | ||||||||||||||||
| 3191 | ||||||||||||||||
| 3210 | ||||||||||||||||
| 3228 | ||||||||||||||||
| 3246 | ||||||||||||||||
| 3264 | ||||||||||||||||
| 3283 | ||||||||||||||||
| 3301 | 1 | |||||||||||||||
| 3319 | 1 | |||||||||||||||
| 3338 | 1 | 9 | 19 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 3356 | 1 | |||||||||||||||
| 3374 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3392 | ||||||||||||||||
| 3411 | 6 | |||||||||||||||
| Early Miocene | 3429 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 3447 | ||||||||||||||||
| 3466 | ||||||||||||||||
| 3484 | ||||||||||||||||
| 3502 | ||||||||||||||||
| 3520 | ||||||||||||||||
| 3539 | 1 | |||||||||||||||
| 3557 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 3575 | ||||||||||||||||
| 3594 | ||||||||||||||||
| 3612 | ||||||||||||||||
| 3630 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3648 | 2 | 6 | 4 | 31 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 |
