TABLE 1. Measurements of ray lengths (mm) for spire numbers 1 through 10 illustrated in Figure 7.
| Spire number |
Ray length (mm) |
| 1 | 0.02 |
| 2 | 0.04 |
| 3 | 0.06 |
| 4 | 0.07 |
| 5 | 0.09 |
| 6 | 0.11 |
| 7 | 0.13 |
| 8 | 0.16 |
| 9 | 0.18 |
| 10 | 0.22 |
TABLE 2. Chamber volume measurements in µm3, chamberlet number per chamber, and first derivative of chamberlet number from the proloculus (chamber #0) through chamber #48 illustrated in Figure 8.
| Chamber # | Chamber volume [µm3] |
Chamberlet Number |
First
derivative of Chamberlet Number |
| Chamber48 | 2978140 | 71 | 3 |
| Chamber47 | 4798600 | 68 | 0 |
| Chamber46 | 3998420 | 68 | 0 |
| Chamber45 | 2909540 | 68 | 0 |
| Chamber44 | 3917572 | 68 | 5 |
| Chamber43 | 3476996 | 63 | 4 |
| Chamber42 | 3674272 | 59 | 2 |
| Chamber41 | 2862640 | 57 | 1 |
| Chamber40 | 2960680 | 56 | 0 |
| Chamber39 | 2626536 | 56 | 2 |
| Chamber38 | 2846244 | 54 | 4 |
| Chamber37 | 2265984 | 50 | 0 |
| Chamber36 | 2177916 | 50 | 0 |
| Chamber35 | 2250584 | 50 | 4 |
| Chamber34 | 1661328 | 46 | 2 |
| Chamber33 | 1857572 | 44 | 4 |
| Chamber32 | 1618548 | 40 | 5 |
| Chamber31 | 1253148 | 35 | 0 |
| Chamber30 | 1146348 | 35 | 1 |
| Chamber29 | 909852 | 34 | 3 |
| Chamber28 | 922036 | 31 | 4 |
| Chamber27 | 908340 | 27 | 0 |
| Chamber26 | 799456 | 27 | 1 |
| Chamber25 | 616468 | 26 | 6 |
| Chamber24 | 616036 | 20 | 2 |
| Chamber23 | 436396 | 18 | 2 |
| Chamber22 | 340248 | 16 | 1 |
| Chamber21 | 320512 | 15 | 0 |
| Chamber20 | 329476 | 15 | 3 |
| Chamber19 | 209108 | 12 | 2 |
| Chamber18 | 230396 | 10 | 0 |
| Chamber17 | 138604 | 10 | 1 |
| Chamber16 | 162672 | 9 | 0 |
| Chamber15 | 142944 | 9 | 0 |
| Chamber14 | 106768 | 9 | 1 |
| Chamber13 | 87572 | 8 | 2 |
| Chamber12 | 80580 | 6 | 1 |
| Chamber11 | 73188 | 5 | 1 |
| Chamber10 | 60564 | 4 | 0 |
| Chamber9 | 47572 | 4 | 2 |
| Chamber8 | 39204 | 2 | 0 |
| Chamber7 | 29132 | 2 | 0 |
| Chamber6 | 22432 | 2 | 1 |
| Chamber5 | 17712 | 1 | 0 |
| Chamber4 | 8888 | 1 | 0 |
| Chamber3 | 8392 | 1 | 0 |
| Chamber2 | 7328 | 1 | 0 |
| Chamber1 | 6136 | 1 | 1 |
| proloculus | 13592 | 0 | 0 |
