APPENDIX 1.
Full table of specimens and their corresponding eruption series.
| Specimen ID | Eruption Series |
| ETMNH 605 | 2 |
| ETMNH 3687 | 2 |
| ETMNH 600 | 3 |
| ETMNH 3694 | 3 |
| ETMNH 3720 | 3 |
| ETMNH 3808 | 3 |
| ETMNH 12729 | 3 |
| ETMNH 3695 | 4 |
| ETMNH 3699 | 4 |
| ETMNH 4144 | 4 |
| ETMNH 611 | 4 |
| ETMNH 7280 | 4 |
| ETMNH 7899 | 4 |
| ETMNH 5172 | 4 |
| ETMNH 3426 | 5 |
| ETMNH 3712 | 5 |
| ETMNH 5171 | 5 |
| ETMNH 12980 | 5 |
| ETMNH 20488 | 5 |
| ETMNH 15741 | 5 |
| ETMNH 10618 | 5 |
| ETMNH 18602 | 5 |
| ETMNH 20995 | 5 |
| ETMNH 608 | 6 |
| ETMNH 682 | 6 |
| ETMNH 687 | 6 |
| ETMNH 3573 | 6 |
| ETMNH 3719 | 6 |
| ETMNH 10383 | 6 |
| ETMNH 3710 | 6 |
| ETMNH 13047 | 6 |
| ETMNH 9776 | 6 |
| ETMNH 3519 | 7 |
| ETMNH 3716 | 7 |
| ETMNH 3717 | 7 |
| ETMNH 5285 | 7 |
| ETMNH 17659 | 7 |
| ETMNH 14921 | 7 |
