TABLE 1. Shelf (Compton et al., 2002, 2004; this study) and slope planktic foraminifera (Giraudeau, 1993; Wefer et al., 1998) along the western margin of Namibia and South Africa.
| Planktic species | Slope | Shelf | Planktic species | Slope | Shelf |
| Beella digitata | x | Globorotalia hirsuta | x | ||
| Globigerina bulloides | x | x | Globorotalia inflata | x | x |
| Globigerina falconensis | x | Globorotalia menardii | x | x | |
| Globigerina quinqueloba | x | Globorotalia scitula | x | ||
| Globigerina umbilicata | x | Globorotaloides hexagona | x | ||
| Globigerinella siphonifera | x | x | Hastigerina siphonifera | x | |
| Globigerinita glutinata | x | Neogloboquadrina dutertrei | x | ||
| Globigerinoides ruber | x | x | Neogloboquadrina pachyderma | x | x |
| Globigerinoides truncatulinoides | x | x | Orbulina universa | x | x |
| Globorotalia crassaformis | x | Trilobatus sacculifer | x | x |
TABLE 2. Molluscs recorded in Quaternary cores from the Namibian and northwestern South African shelf.
| Species | Class | Northern Namibian shelf (this study) |
Walvis Bay-Lüderitz shelf (this study) |
Orange River shelf Compton et al., 2002) |
| Anomia sp. | Bivalvia | x | x | |
| Carditella spp. | Bivalvia | x | x | x |
| Cardium sp. | Bivalvia | x | x | |
| Comitas saldanhae | Bivalvia | x | x | |
| Dosinia lupinus | Bivalvia | x | x | x |
| Hiatella arctica | Bivalvia | x | x | |
| Limopsis chuni | Bivalvia | x | x | |
| Lucinoma capensis | Bivalvia | x | x | x |
| Macomopsis crawfordi | Bivalvia | x | ||
| Marginella spp. | Bivalvia | x | x | |
| Nassarius muiri | Gastropoda | x | ||
| Nassarius plicatellus | Gastropoda | x | ||
| Nassarius vinctus | Gastropoda | x | x | x |
| Nucula nucleus | Bivalvia | x | x | x |
| Nuculana bicuspidata | Bivalvia | x | x | |
| Ostrea spp. | Bivalvia | x | x | |
| Pecten spp. | Bivalvia | x | x | |
| Tellimya trigona | Bivalvia | x | ||
| Tellina analogica | Bivalvia | x | x | x |
| Tivella compressa | Bivalvia | x | ||
| Turritella declivis | Gastropoda | x | x | |
| Venerupis corrugata | Bivalvia | x | ||
| Volutacorbis lutosa | Gastropoda | x | x | x |
