TABLE 1. Censused abundance of angiosperm leaf morphotypes per plant locality, organized by geomagnetic polarity chron (following Clyde, et al., 2014; Comer, et al., 2015; and Gradstein, et al., 2012). Fossiliferous quarries from the Palacio de los Loros locality (Salamanca Formation): Palacio de los Loros 1 (PL1), Palacio de los Loros 2 (PL2), and Palacio de los Loros 4 (PL4). Fossiliferous quarries from the Ormachea Petrified Forest Park (Salamanca Formation): Ormachea-1 (OR1), Ormachea-2 (OR2, including the subsite Cerro de las Palmeras CP), Cerro Solitario (CS), and Dromedary Hill (DR). Fossiliferous quarry from the Peñas Coloradas Formation: Las Flores oil field /La Campanita Ranch (LF).
| Leaf Morphotype |
Family affinity | C29n | C28n | C27n | Tot. | ||||||
| OR2 | PL1 | PL4 | CS | OR1 | DR | PL2 | LF | 8 | |||
| SA001 | Akaniaceae? | - | 3 | - | - | 1 | - | 16 | - | 20 | |
| SA002 | unknown | - | 14 | - | _ | - | - | 13 | - | 27 | |
| SA004 | Nothofagaceae | - | 69 | 4 | 2 | - | 3 | 21 | 93 | 192 | |
| SA005 | Cunoniaceae? | - | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 34 | |
| SA008 | Rosaceae | 3 | 53 | 34 | - | 8 | 1 | 12 | 4 | 115 | |
| SA009 | unknown | 2 | 208 | 43 | 4 | 1 | - | 256 | 28 | 542 | |
| SA010 | Lauraceae | 112 | 210 | 60 | 1 | 12 | 2 | 179 | 106 | 682 | |
| SA014 | unknown | 1 | 95 | 19 | - | - | - | 66 | 20 | 201 | |
| SA016 | unknown | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 26 | 5 | 36 | |
| SA019 | unknown | 1 | 63 | 28 | - | 1 | - | 22 | 11 | 126 | |
| SA020 | Cunoniaceae | 2 | 4 | 8 | - | 3 | 1 | 129 | 13 | 160 | |
| SA032 | Arecaceae | 2 | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | 20 | |
| SA035 | Bixaceae? | - | 13 | 1 | - | - | - | 25 | 7 | 46 | |
| SA038 | unknown | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| SA039 | unknown | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 3 | 17 | |
| SA040 | unknown | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | |
| SA041 | Rhamnaceae? | - | 9 | 2 | - | - | - | 42 | - | 53 | |
| SA042 | Cunoniaceae | - | 25 | 7 | - | 3 | - | 11 | 11 | 57 | |
| SA043 | Cunoniaceae? - Sapindaceae? | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 58 | - | 85 | |
| SA044 | Cunoniaceae | 3 | 63 | 14 | - | 2 | - | 15 | 13 | 110 | |
| SA045 | Fabaceae | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| SA046 | Lauraceae | 1 | 56 | 25 | - | - | 2 | 9 | - | 93 | |
| SA047 | unknown | 1 | 18 | 2 | - | - | - | 38 | 15 | 74 | |
| SA048 | Rhamnaceae? | 1 | 105 | 22 | - | 1 | - | 8 | 19 | 156 | |
| SA049 | unknown | - | 17 | 22 | - | - | 1 | 285 | - | 325 | |
| SA050 | Anacardiaceae? | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | |
| SA051 | Urticaceae? | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | |
| SA052 | Sapindaceae? | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| SA053 | unknown | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | 16 | |
| SA054 | Cunoniaceae? | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| SA055 | unknown | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| SA056 | unknown | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 6 | 19 | |
| SA057 | unknown | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| SA058 | Malvaceae? | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 1 | 13 | |
| SA059 | unknown | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| SA060 | Menispermaceae | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| SA061 | Araceae? | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | |
| SA063 | unknown | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| SA065 | Arecaceae | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| SA066 | unknown | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| SA067 | unknown | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| SA068 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | |
| SA069 | Rhamnaceae? | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| SA070 | Juglandaceae? | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | |
| SA072 | Arecaceae | (4 at CP site) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| SA073 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 108 | |
| SA074 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| SA075 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | |
| SA076 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| SA077 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| SA078 | unknown | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| # specimens | 172 | 1095 | 312 | 9 | 43 | 14 | 1293 | 584 | 3522 | ||
| # morphotypes | 22 | 30 | 21 | 5 | 12 | 9 | 32 | 30 | 51 | ||
TABLE 2. Berry (1937a) type specimens from the Cerro Funes locality (Palacio de los Loros, Salamanca Formation), correlated to the leaf morphotypes in this work. USNM: Smithsonian National Museum of Natural History, Washington, D.C.
| Berry 1937a type collection | Morphotype in this work |
Figures in this work | |||
| USNM # | Species | Plate | Figure | ||
| 201953 | Banaraphyllum ovatum | IX | 1 | SA048 | 27D, 28A |
| 201955 | Cissites patagonica | VII | 1 | SA009 | 10N |
| 201956a | Cissites patagonica | VII | 2 | SA009 | 10O, 10P |
| 201956b | Cissites patagonica | VII | 2 | SA009 | - |
| 201957 | Cissites patagonica | VII | 3 | SA009 | 10Q |
| 201959 | Cissites patagonica | IX | 5 | SA073 | 36C |
| 208520 | Cryptocaryoides maria-santisimensis | VI | 3 | SA010 | - |
| 208521 | Cryptocaryoides maria-santisimensis | VI | 3 | SA010 | 12B |
| 208522 | Dryophyllum australis | VI | 5 | SA042 | 7A |
| 208523a | Dryophyllum australis | VI | 4 | SA004 | 7B |
| 208523b | Dryophyllum australis | - | - | SA004 | - |
| 201960 | Fagophyllum duseni | V | 1 | SA042 | 16L |
| 201961a | Fagophyllum duseni | V | 2 | SA042 | 16M |
| 201961b | Fagophyllum duseni | - | - | SA042 | - |
| 208530 | Laurophyllum chubutensis | IX | 3 | SA046 | 26F |
| 208531 | Laurophyllum chubutensis | IX | 4 | SA046? | - |
| 201965 | Laurophyllum piatnitzkyi | VI | 1 | SA010 | - |
| 201966 | Laurophyllum piatnitzkyi | VI | 2 | SA010 | 12A |
| 201962 | Myrica premira | V | 3 | SA020 | 29C |
| 201963 | Myrica premira | V | 4 | SA049 | 29A, 29B |
| 201964 | Paranymphaea aristolochiaformis | V | 5 | SA039 | 21A, 22A |
| 208524a | Sterculia acuminataloba | VIII | 1 | SA014 | 14A |
| 208524b | Sterculia acuminataloba | - | - | SA014 | - |
| 208525 | Sterculia acuminataloba | VIII | 2 | SA058 | 32I |
| 208526 | Sterculia acuminataloba | VIII | 3 | SA014 | 14B |
| 208527 | Sterculia acuminataloba | VIII | 4 | SA014 | - |
| 208528 | Sterculia acuminataloba | VIII | 5 | SA019 | 17I |
| 208529 | Ziziphus chubutensis | IX | 2 | SA048 | 27C, 28B |
