APPENDIX 1
Supplementary tables and figures.
TABLE S1. List of taxa from Deutsch Altenburg 2C and 4B (Rabeder, 1972a-c, 1973a-b, 1974a-c, 1976, 1978, 1981, 1982; Mais and Rabeder, 1977a-b, 1979, 1984, 1997; Jánossy, 1981; Frank and Rabeder, 1997a-b; Rabeder and Withalm, 2006; Rabeder et al., 2010; Jiangzuo et al., 2021; Marciszak et al., 2021).
Deutsch Altenburg 2C (DA2C) | Deutsch Altenburg 4B (DA4B) | |
---|---|---|
Amphibia Gray, 1925 | ||
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) | Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) | |
Pelobates sp. | Bufo viridis (Laurenti, 1768) | |
Pelodytes sp. | Rana arvalis Nilsson, 1842 | |
Bufo viridis (Laurenti, 1768) | Rana sp. | |
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) | ||
Rana arvalis Nilsson, 1842 | ||
Rana sp. | ||
Reptilia Laurenti, 1768 | ||
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) | Ophisops elegans Ménétries, 1832 | |
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) | Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) | |
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 | Lacerta viridis (Laurenti, 1768) | |
Lacerta sp. | Lacerta agilis Linnaeus, 1758 | |
Podarcis praemuralis Rauscher, 1992 | Dalmatolacerta oxycephala Duméril & Bibron, 1839 | |
Podarcis altenburgensis Rauscher, 1992 | Lacerta sp. | |
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 | Podarcis praemuralis Rauscher, 1992 | |
Pseudopus pannonicus Kormos, 1911 | Podarcis altenburgensis Rauscher, 1992 | |
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) | Anguis fragilis Linnaeus, 1758 | |
Coluber sp. | Natrix natrix (Linnaeus, 1758) | |
Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) | Coluber sp. | |
Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) | ||
Aves Linnaeus, 1758 | ||
Francolinus capeki Lambrecht, 1933 | Falco tinnunculus atavus Jánossy, 1972 | |
Perdix perdix jurcsaki Kretzoi, 1962 | Francolinus capeki Lambrecht, 1933 | |
Athene cf. veta Jánossy, 1974 | Perdix perdix jurcsaki Kretzoi, 1962 | |
Turdus cf. viscivorus Linnaeus, 1758 | Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) | |
Dendrocopos major submajor Jánossy, 1974 | ||
Hirundo cf. rustica L. Linnaeus, 1758 | ||
Sylvia cf. atricapilla (Linnaeus, 1758) | ||
Turdus cf. viscivorus Linnaeus, 1758 | ||
Turdus cf. philomelos Brehm, 1831 | ||
Turdus cf. musicus Linnaeus, 1758 | ||
Sitta cf. europaea Linnaeus, 1758 | ||
Sitta sp. (small form) | ||
Serinus cf. serinus (Linnaeus, 1766) | ||
Pinicola cf. enucleator (Linnaeus, 1758) | ||
Garrulus cf. glandarinus (Linnaeus, 1758) | ||
Mammalia Linnaeus, 1758 | ||
Eulipotyphla Waddell et al., 1999 | ||
Erinaceus sp. | Erinaceus sp. | |
Talpa fossilis Petényi, 1864 | Talpa cf. europaea Linnaeus, 1758 | |
Talpa minor Freudenberg, 1914 | Desmana nehringi Kormos, 1913 | |
Desmana thermalis Kormos, 1930 | Sorex runtonensis Hinton, 1911 | |
Desmana nehringi Kormos, 1913 | Sorex minutus Linnaeus, 1766 | |
Sorex runtonensis Hinton, 1911 | Drepanosorex margaritodon Kormos, 1930 | |
Sorex praealpinus Heller, 1930 | Dimylosorex tholodus Rabeder, 1972 | |
Sorex minutus Linnaeus, 1766 | Episoriculus gibberodon (Petényi, 1864) | |
Drepanosorex margaritodon Kormos, 1930 | Crocidura kornfeldi Kormos, 1934 | |
Dimylosorex tholodus Rabeder, 1972 | Beremendia fissidens (Petényi, 1864) | |
Petenyia hungarica Kormos, 1934 | ||
Beremendia fissidens (Petényi, 1864) | ||
Episoriculus gibberodon (Petényi, 1864) | ||
Crocidura kornfeldi Kormos, 1934 | ||
Chiroptera Blumenbach, 1779 | ||
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | |
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 | Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 | |
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) | Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) | |
Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 | Myotis blythi Tomes, 1857 | |
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) | Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) | |
Myotis blythi Tomes, 1857 | Myotis cf. emarginatus (Geoffroy, 1806) | |
Myotis cf. dasycneme (Boie, 1825) | Myotis cf. nattereri (Kuhl, 1818) | |
Myotis oxygnathus (Monticelli, 1885) | Myotis cf. exilis Heller, 1936 | |
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) | Myotis cf. mystacinus (Kuhl, 1819) | |
Myotis cf. emarginatus (Geoffroy, 1806) | Plecotus abeli Wettstein-Westersheim, 1923 | |
Myotis cf. nattereri (Kuhl, 1818) | Barbastella schadleri Wettstein-Westersheim, 1923 | |
Myotis sp. | Eptesicus cf. praeglacialis (Kormos, 1930) | |
Myotis cf. exilis Heller, 1936 | Nyctalus sp. | |
Myotis cf. helleri Kowalski, 1962 | ||
Plecotus abeli Wettstein-Westersheim, 1923 | ||
Paraplecotus crassidens (Kormos, 1930) | ||
Barbastella schadleri Wettstein-Westersheim, 1923 | ||
Eptesicus cf. praeglacialis (Kormos, 1930) | ||
Rodentia Bowdich, 1821 | ||
Marmota sp. | Spermophilus primigenius (Kormos, 1934) | |
Spermophilus primigenius (Kormos, 1934) | Sciurus sp. | |
Sciurus sp. | Myoxus sackdillingensis (Heller, 1930) | |
Myoxus sackdillingensis (Heller, 1930) | Muscardinus dacicus Kormos, 1930 | |
Muscardinus dacicus Kormos, 1930 | Lagurus arankae Kretzoi, 1954 | |
Cricetus nanus Schaub, 1930 | Prolagurus pannonicus (Kormos, 1930) | |
Cricetulus bursae (Schaub, 1930) | Mimomys coelodus Kretzoi, 1954 | |
Lagurus arankae Kretzoi, 1954 | Mimomys pusillus (Méhely, 1914) | |
Prolagurus pannonicus (Kormos, 1930) | Mimomys tornensis Jánossy and van der Meulen, 1975 | |
Mimomys coelodus Kretzoi, 1954 | Microtus praehintoni Rabeder, 1981 | |
Mimomys pusillus (Méhely, 1914) | Microtus hintoni Kretzoi, 1941 | |
Mimomys tornensis Jánossy and van der Meulen, 1975 | Microtus superpliocaenicus Rabeder, 1981 | |
Mimomys pliocaenicus Forsyth-Major, 1902 | Mimomys savini Hinton, 1910 | |
Mimomys savini Hinton, 1910 | Clethrionomys hintonianus Kretzoi, 1958 | |
Mimomys ostramosensis Jánossy and van der Meulen, 1975 | Mimomys ostramosensis Jánossy and van der Meulen, 1975 | |
Clethrionomys hintonianus Kretzoi, 1958 | Pliomys episcopalis Méhely, 1914 | |
Pliomys episcopalis Méhely, 1914 | Pliomys hollitzeri Rabeder, 1981 | |
Pliomys simplicior Kretzoi, 1914 | Ungaromys nanus Kormos, 1932 | |
Ungaromys nanus Kormos, 1932 | Lemmus cf. lemmus (Linnaeus, 1758) | |
Apodemus cf. atavus Heller, 1936 | Apodemus cf. atavus Heller, 1936 | |
Pusillomimus pusillus Kormos, 1930 | Sicista praeloriger Kormos, 1930 | |
Pusillomimus pusillus Kormos, 1930 | ||
Mimomys savini Hinton, 1910 | ||
Cricetus nanus Schaub, 1930 | ||
Cricetulus bursae (Schaub, 1930) | ||
Lagomorpha Brandt, 1855 | ||
Hypolagus beremendensis (Petényi, 1864) | Hypolagus beremendensis (Petényi, 1864) | |
Ochotona terraerubrae Kretzoi, 1956 | Ochotona terraerubrae Kretzoi, 1956 | |
Carnivora Bowditch, 1821 | ||
Lycaon lycaonoides (Kreztoi, 1938) | Cuon sp. | |
Canis mosbachensis Soergel, 1925 | Canis mosbachensis Soergel, 1925 | |
Vulpes praeglacialis (Kormos, 1932) | Vulpes praeglacialis (Kormos, 1932) | |
Ursus arctos suessenbornensis Soergel, 1926 | Ursus arctos suessenbornensis Soergel, 1926 | |
Meles meles atavus (Kormos, 1914) | Meles meles atavus (Kormos, 1914) | |
Pannonictis ardea (Gervais, 1859) | Mustela strandi Kormos, 1934 | |
Pannonictis pliocaenicus Kormos, 1934 | Martes vetus Kretzoi, 1942 | |
Martes vetus Kretzoi, 1942 | Vormela petenyi Kretzoi, 1942 | |
Vormela petenyi Kretzoi, 1942 | Mustela palerminea (Petényi, 1864) | |
Oxyvormela maisi Rabeder, 1973 | Mustela praenivalis Kormos, 1934 | |
Psalidogale altenburgensis Rabeder, 1976 | Homotherium latidens (Owen, 1846) | |
Vormela petenyi Kretzoi, 1942 | Panthera sp. | |
Mustela palerminea (Petényi, 1864) | ||
Mustela praenivalis Kormos, 1934 | ||
Felis cf. lunensis Martelli, 1906 | ||
Proboscidea Illiger, 1811 | ||
Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825) | ||
Perissodactyla Owen, 1848 | ||
Rhinocerotide indet. | Equus cf. wuesti (Musil, 2001) | |
Equus sp. | Stephanorhinus etruscus (Falconer, 1868); | |
Artiodactyla Owen, 1848 | ||
Bison cf. menneri Sher, 1997 | Bison cf. menneri Sher, 1997 | |
Cervus sp. | ||
Primates Linnaeus, 1758 | ||
Macaca sylvanus (Linnaeus, 1758) | Macaca sylvanus (Linnaeus, 1758) |
FIGURE S1. Measurements scheme of a marten skull.
FIGURE S2. Measurements scheme of a marten mandible.
FIGURE S3. Measurements scheme and dental terminology of a marten teeth.
REFERENCES
Frank, C. and Rabeder, G. 1997a. Deutsch-Altenburg, pp. 238-240. In Döppes, D. and Rabeder, G. (eds.), Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs. Ein Katalog der wichtigsten Fossilfundstellen und ihrer Faunen. Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung Österreichische Akademie der Wissenschaften, 10.
Frank, C. and Rabeder, G. 1997b. Deutsch-Altenburg 2-4-16-30, pp. 241-250. In Döppes, D. and Rabeder, G. (eds.), Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs. Ein Katalog der wichtigsten Fossilfundstellen und ihrer Faunen. Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung Österreichische Akademie der Wissenschaften, 10.
Jánossy, D. 1981. Die altpleistozänen Vogel-Faunen von Deutsch-Altenburg 2 und 4 (Niederösterreieh). Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich, 8:375-391.
Jiangzuo, Q., Gimranov, D., Liu, J., Liu, S., Jin, Ch., and Liu, J. 2021. A new fossil marten from Jinyuan Cave, north-eastern China reveals the origin of the Holarctic marten group. Quaternary International, 531:47-58.
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.10.064
Mais, K. and Rabeder, G. 1977a. Eine pliozäne Höhlenfüllung im Pfaffenberg bei Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Die Höhle, 28(1):1-7.
Mais, K. and Rabeder, G. 1977b. Eine weitere pliozäne Höhlenfauna aus dem Steinbruch Hollitzer bei Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Die Höhle, 28(3):84-86.
Mais, K. and Rabeder, G. 1979. Das Karstgebiet der Hainburger Berge. Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum Wien, Neue Funde, 17:51-63.
Mais, K. and Rabeder, G. 1984. Das große Höhlensystem im Pfaffenberg bei Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) und seine fossilen Faunen. Die Höhle, 35(3-4):213-230.
Mais, K. and Rabeder, G. 1997. Eine pliozäne Höhlenfüllung im Pfaffenberg bei Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Die Höhle, 28(1):1-7.
Marciszak, A., Ambros, D., and Hilpert, B. 2021. Mustelids from Sackdilling Cave (Bavaria, Germany) and their biostratigraphic significance. Geobios, 68:83-107.
https://doi.org/10.1016/j.geobios.2021.04.004
Rabeder, G. 1972a. Die Insectivoren und Chiropteren (Mammalia) aus dem Altpleistozän von Hundsheim (Niederösterreich). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 76:375-474.
Rabeder, G. 1972b. Eine fossile Höhlenfauna aus dem Steinbruch Hollitzer bei Bad Deutsch-Altenburg (NÖ.). Die Höhle, 23:89-95.
Rabeder, G. 1972c. Ein neuer Soricide (Insectivora) aus dem Alt-Pleistozän von Deutsch-Altenburg 2 (Niederösterreich). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte, 1972:625-642.
Rabeder, G. 1973a. Weitere Grabungsergebnisse von der altpleistozänen Wirbeltierfundstelle Deutsch-Altenburg 2. Die Höhle, 24:8-15.
Rabeder, G. 1973b. Ein neuer Mustelide (Carnivora) aus dem Altpleistozän von Deutsch-Altenburg 2. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte, 1973:674-689.
Rabeder, G. 1974a. Eine fossile Höhlenfauna aus dem Steinbruch Hollitzer bei Bad Deutsch-Altenburg (NÖ). Die Höhle, 25:89-95.
Rabeder, G. 1974b. Plecotus und Barbastella (Chiroptera) aus dem Altpleistozän von Deutsch-Altenburg 2. Naturkunde-Jahrbuch Stadt Linz, 1973:159-184.
Rabeder, G. 1974c. Fossile Schlangenreste aus den Höhlenfüllungen des Pfaffenberges bei Bad Deutsch-Altenburg (NÖ). Die Höhle, 25(4):145-149.
Rabeder, G. 1976. Die Carnivoren (Mammalia) aus dem Altpleistozän von Deutsch-Altenburg 2. Mit Beiträgen zur Systematik einiger Musteliden und Caniden. Beiträge zur Paläontologie Österreich, 1:1-119.
Rabeder, G. 1978. Das fossilführende Pleistozän-Profil im Höhlensystem „Deutsch-Altenburg 2-4-16" im Pfaffenberg bei Bad Deutsch-Altenburg (NÖ.), pp. 449-458. In Nagl, H. (ed.), Festschrift z. 60. Geburtstag von Julius Fink. Beiträge zur Quartär- und Landschaftsforschung.
Rabeder, G. 1981. Die Arvicoliden (Rodentier, Mammalia) aus dem Pliozäen und dem ältesten Pleistozän von Niederösterreich. Beiträge zur Paläontologie Österreich, 8:1-373.
Rabeder, G. 1982. Die Gattung Dimylosorex (Insectivora, Mammalia) aus dem Altpleistozän von Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Beiträge zur Paläontologie Österreich, 9:233-251.
Rabeder, G. and Withalm, G. 2006. Brown bear remains (Ursidae, Mammalia) from Early Pleistocene cave fillings of Deutsch-Altenburg (Lower Austria). 12th Internat. Cave Bear Symposium, Aridea, Macedonia, Greece 2006, abstract book: 47, Aridea/Loutrá.
Rabeder, G., Pacher, M. and Withalm, G. 2010. Early Pleistocene bear remains from Deutsch-Altenburg (Lower Austria). Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung Österreichische Akademie der Wissenschaften, 17:1-135.