Species, number of outlines per species, and references from which outlines were sourced, for data in this study.
| Species | Number of outlines |
Reference |
| Beyrichona angularis | 1 | Melnikova, 2003 |
| Beyrichona avannga | 1 | Peel, 2017 |
| Beyrichona papilio | 2 | Williams et al., 2007 |
| Beyrichona sp. | 1 | Williams et al., 2007 |
| Beyrichona taylori | 1 | Melnikova, 2003 |
| Beyrichona tinea | 1 | Álvarez et al., 2008 |
| Beyrichona triceps | 1 | Siveter and Williams, 1997 |
| Karatachona ignorata | 1 | Melnikova, 2003 |
| Parahoulongdonella bashanensis | 1 | Betts et al., 2016 |
| Bradoria duyunensis | 1 | Zhang, 2007 |
| Bradoria scrutator | 1 | Williams et al., 2007 |
| Indiana anderssoni | 1 | Streng and Geyer, 2019 |
| Indiana dermatoides | 1 | Williams et al., 2007 |
| Indiana secunda | 1 | Williams et al., 2007 |
| Indota tennessensis | 1 | Williams et al., 2007 |
| Ovaluta henanensis | 1 | Zhang, 2007 |
| Walcottella apicalis | 1 | Williams et al., 2007 |
| Sinskolutella cuspidata | 1 | Betts et al., 2014 |
| Auriculatella typica | 1 | Hou et al., 2001 |
| Cambria chinensis | 1 | Shu and Chen, 1994 |
| Cambria egorovae | 1 | Williams et al., 2007 |
| Cambria melnikovi | 1 | Williams et al., 2007 |
| Cambria sibirica | 1 | Siveter et al., 1995 |
| Cordubiella pedrochensis | 1 | Hinz-Schallreuter et al., 2007 |
| Gladioscutum lauriei | 1 | Hinz-Schallreuter and Jones, 1994 |
| Matthoria ordinata | 1 | Williams et al., 2007 |
| Matthoria troyensis | 1 | Williams et al., 2007 |
| Monceretia erisylvia | 1 | Vannier et al., 2005 |
| Petrianna fulmenata | 1 | Siveter et al., 1995 |
| Petrianna sp. | 2 | Siveter et al., 1995 |
| Shangsiella elongata | 1 | Williams et al., 2007 |
| Alutella cf. nakamurai | 1 | Williams et al., 2007 |
| Alutella elongeta | 2 | Peng et al., 2010 |
| Alutella jinxianensis | 1 | Hou et al., 1989 |
| Alutella nakamurai | 1 | Hou et al., 2001 |
| Alutella producta | 1 | Hou et al., 1989 |
| Alutella sp. | 1 | Williams et al., 2007 |
| Alutella sulcata | 1 | Hou et al., 1989 |
| Annge iperte | 1 | Smith et al., 2014 |
| Comptaluta inflata | 2 | Williams et al., 2007 |
| Comptaluta kailiensis | 1 | Peng et al., 2010 |
| Comptaluta leshanensis | 1 | Hou et al., 2001 |
| Flemingopsis duo | 1 | Jones and Laurie, 2006 |
| Kunyangella cheni | 1 | Hou et al., 2001 |
| Oepikaluta dissuta | 1 | Jones and McKenzie, 1980 |
| Phasoia armini | 1 | Jones and Kruse, 2009 |
| Phasoia sp. | 1 | Hou et al., 2001 |
| Phasoia stephenensis | 1 | Andersson, 2014 |
| Quetopsis katarcha | 1 | Jones and Kruse, 2009 |
| Retaluta granulosa | 1 | Zhang, 2007 |
| Sanlangella xixiangensis | Liu et al., 2008 | |
| Spinaluta qinensis | 1 | Zhang, 2007 |
| Wutingella binodosa | 2 | Hou et al., 2001 |
| Zepaera jagoi | 1 | Topper et al., 2011 |
| Zepaera rete | 1 | Jones and Kruse, 2009 |
| Jiucunella paulula | 1 | Hou et al., 2001 |
| Jiucunella phaseloa | 1 | Betts et al., 2014 |
| Kunyangella daedala | 1 | Zhang, 2007 |
| Duibianella tuberosa | 1 | Zhang, 2007 |
| Mongolitubulus descensus | 1 | Betts et al., 2017 |
| Mongolitubulus henrikseni | 1 | Skovsted, 2005 |
| Neoduibianella bella | 1 | Shu and Chen, 1994 |
| Neoduibianella ramispina | 1 | Zhang, 2007 |
| Spinella unialata | 1 | Zhang, 2007 |
| Spinospitella coronata | 1 | Skovsted et al., 2006 |
| Acutobalteus sinuosus | 1 | Betts et al., 2017 |
| Albrunnicola bengtsoni | 1 | Topper et al., 2007 |
| Bicarinella evansi | 1 | Rode et al., 2003 |
| Cambroarchilocus tigris | 1 | McMenamin, 2020 |
| Dictyocharion eurys | 1 | Jones and Kruse, 2009 |
| Flumenoglacies groenlandica | 1 | Peel and Streng, 2015 |
| Flumenoglacies michaeli | 1 | Andersson, 2014 |
| Hipponicharion australis | 1 | Topper et al., 2007 |
| Hipponicharion cuii | 1 | Zhang, 2007 |
| Hipponicharion eos | 1 | Williams et al., 2007 |
| Hipponicharion qianensis | 1 | Zhang, 2007 |
| Hipponicharion skovstedi | 1 | Peel, 2017 |
| Meishucunella processa | 1 | Hou et al., 2001 |
| Neokunmingella cf. minuta | 1 | Williams et al., 2007 |
| Neokunmingella moroensis | 1 | Betts et al., 2014 |
| Neokunmingella shuensis | 1 | Sun et al., 2020 |
| Pseudobeyrichona monile | 1 | Streng and Geyer, 2019 |
| Septadella jackmanae | 1 | Williams et al., 2007 |
| Wimanicharion matthewi | 1 | Williams et al., 2007 |
| Jixinlingella clithrocosta | 1 | Zhang, 2007 |
| Jixinlingella daimonikoa | 1 | Betts et al., 2014 |
| Emeiella venusta | 1 | Williams et al., 2007 |
| Hanchiangella minor | 1 | Williams et al., 2007 |
| Kunmingella douvillei | 2 | Williams et al., 2007 |
| Kunmingella maotianshanensis | 2 | Hou et al., 1996 |
| Kunmingella pentagona | 1 | Liu et al., 2008 |
| Kunmingella sp. | 1 | Williams et al., 2007 |
| Kunmingella typica | 1 | Hou et al., 2001 |
| Nanchengella acuta | 2 | Hou et al., 2001 |
| Yakutingella intricata | 1 | Melnikova, 1998 |
| Monasterium bucerum | 1 | Hou et al., 1989 |
| Monasterium ferox | 1 | Smith et al., 2014 |
| Monasterium ivshini | 1 | Williams et al., 2007 |
| Monasterium tchizhovi | 1 | Melnikova, 2003 |
| Anabarochilina australis | 1 | Jones and Laurie, 2006 |
| Anabarochilina burkensis | 1 | Jones and Laurie, 2006 |
| Anabarochilina hicksii | 2 | Williams et al., 2015 |
| Anabarochilina karatauensis | 1 | Melnikova, 2003 |
| Anabarochilina primordialis | 1 | Williams et al., 2007 |
| Anabarochilina rotundata | 1 | Williams et al., 2015 |
| Liangshanella baensis | 1 | Zhang, 2007 |
| Liangshanella birkenmajeri | 1 | Wrona, 2009 |
| Liangshanella burgessensis | 2 | Williams et al., 2007 |
| Liangshanella liangshanensis | 2 | Hou et al., 2001 |
| Liangshanella rotundata | 1 | Hou et al., 2001 |
| Liangshanella sayuntinae | 1 | Betts et al., 2017 |
| Liangshanella yunnanensis | 1 | Hou et al., 2001 |
| Tsunyiella gridinae | 1 | Williams et al., 2007 |
| Tsunyiella luna | 1 | Zhang, 2007 |
| Altajanella costulata | 1 | Williams et al., 2007 |
| Amphikeropsis myklosis | 1 | Topper et al., 2007 |
| Dielymella dubia | 1 | Jones and McKenzie, 1980 |
| Dielymella recticardinalis | 1 | Williams et al., 2007 |
| Eozhexiella adnyamathanha | 1 | Betts et al., 2017 |
| Mononotella fusiformis | 1 | Williams et al., 2007 |
| Sunella parva | 1 | Williams et al., 2007 |
| Vojbokalina magnifica | 1 | Williams et al., 2007 |
| Almazina proprius | 1 | Melnikova, 2003 |
| Euzepaera foveata | 1 | Melnikova, 2003 |
| Euzepaera sp. | 1 | Melnikova et al., 1997 |
| Houlongdongella xichuanensis | 1 | Zhang, 1987 |
| Yaoyingella inflata | 1 | Zhang, 2007 |
| Zhexiella venusta | 1 | Shu and Chen, 1994 |
| Total | 139 |
