TABLE 1. List of samples extracted from Core 19, accompanied by their respective depth in centimetres (cm), age models in years based on radiocarbon dates from Kitamura et al. (2013), and indication of presence (P) or absence (A) of bryozoan specimens.
| Sample ID |
Depth (cm) |
Age (Y) |
Bryozoa (P or A) |
| 19001 | 0 | 0 | P |
| 19002 | 1 | P | |
| 19003 | 2 | P | |
| 19004 | 3 | 183 | P |
| 19005 | 4 | 229 | P |
| 19006 | 5 | P | |
| 19007 | 6 | P | |
| 19008 | 7 | P | |
| 19009 | 8 | 400 | P |
| 19010 | 9 | P | |
| 19011 | 10 | P | |
| 19012 | 11 | P | |
| 19013 | 12 | 557 | P |
| 19014 | 13 | P | |
| 19015 | 14 | P | |
| 19016 | 15 | P | |
| 19017 | 16 | P | |
| 19018 | 17 | 743 | P |
| 19019 | 18 | 779 | P |
| 19020 | 19 | P | |
| 19021 | 20 | P | |
| 19022 | 21 | P | |
| 19023 | 22 | P | |
| 19024 | 23 | P | |
| 19025 | 24 | P | |
| 19026 | 25 | P | |
| 19027 | 26 | 1067 | P |
| 19028 | 27 | P | |
| 19029 | 28 | 1139 | P |
| 19030 | 29 | P | |
| 19031 | 30 | 1211 | P |
| 19032 | 31 | P | |
| 19033 | 32 | P | |
| 19034 | 33 | 1321 | P |
| 19035 | 34 | P | |
| 19036 | 35 | P | |
| 19037 | 36 | P | |
| 19038 | 37 | 1470 | P |
| 19039 | 38 | 1508 | P |
| 19040 | 39 | P | |
| 19041 | 40 | P | |
| 19042 | 41 | P | |
| 19043 | 42 | P | |
| 19044 | 43 | P | |
| 19045 | 44 | P | |
| 19046 | 45 | P | |
| 19047 | 46 | P | |
| 19048 | 47 | P | |
| 19049 | 48 | P | |
| 19050 | 49 | 1942 | P |
| 19051 | 50 | P | |
| 19052 | 51 | P | |
| 19053 | 52 | P | |
| 19054 | 53 | A | |
| 19055 | 54 | 2152 | P |
| 19056 | 55 | P | |
| 19057 | 56 | P | |
| 19058 | 57 | P | |
| 19059 | 58 | P | |
| 19060 | 59 | A | |
| 19061 | 60 | 2415 | P |
| 19062 | 61 | P | |
| 19063 | 62 | P | |
| 19064 | 63 | P | |
| 19065 | 64 | 2594 | P |
| 19066 | 65 | P | |
| 19067 | 66 | P | |
| 19068 | 67 | P | |
| 19069 | 68 | P | |
| 19070 | 69 | 2819 | A |
| 19071 | 70 | P | |
| 19072 | 71 | P | |
| 19073 | 72 | A | |
| 19074 | 73 | P | |
| 19075 | 74 | P | |
| 19076 | 75 | P | |
| 19077 | 76 | P | |
| 19078 | 77 | P | |
| 19079 | 78 | 3213 | A |
| 19080 | 79 | P | |
| 19081 | 80 | P | |
| 19082 | 81 | P | |
| 19083 | 82 | P | |
| 19084 | 83 | P | |
| 19085 | 84 | 3458 | P |
| 19086 | 85 | 3497 | A |
| 19087 | 86 | P | |
| 19088 | 87 | P | |
| 19089 | 88 | P | |
| 19090 | 89 | A | |
| 19091 | 90 | 3686 | P |
| 19092 | 91 | P | |
| 19093 | 92 | P | |
| 19094 | 93 | P | |
| 19095 | 94 | P | |
| 19104 | 103 | 4120 | P |
| 19105 | 104 | 4151 | P |
| 19109 | 108 | P | |
| 19112 | 111 | 4354 | P |
| 19113 | 112 | 4382 | P |
| 19114 | 113 | 4409 | P |
| 19115 | 114 | 4436 | P |
| 19119 | 118 | 4542 | P |
| 19120 | 119 | 4567 | P |
| 19121 | 120 | P | |
| 19122 | 121 | 4618 | A |
| 19125 | 124 | P | |
| 19127 | 126 | P | |
| 19128 | 127 | 4765 | A |
| 19129 | 128 | 4788 | A |
| 19132 | 131 | P | |
| 19133 | 132 | 4882 | A |
| 19134 | 133 | 4904 | A |
| 19135 | 134 | P | |
| 19136 | 135 | 4950 | A |
| 19140 | 139 | P | |
| 19143 | 142 | P | |
| 19144 | 143 | 5125 | A |
| 19147 | 146 | 5188 | P |
| 19148 | 147 | 5209 | A |
| 19150 | 149 | P | |
| 19151 | 150 | 5250 | A |
| 19152 | 151 | 5292 | P |
| 19153 | 152 | 5312 | P |
| 19155 | 154 | P | |
| 19156 | 155 | 5373 | A |
| 19157 | 156 | 5393 | A |
| 19158 | 157 | 5414 | A |
| 19159 | 158 | 5433 | A |
| 19160 | 159 | P | |
| 19161 | 160 | 5473 | A |
| 19163 | 162 | P | |
| 19164 | 163 | 5533 | A |
| 19168 | 167 | P | |
| 19169 | 168 | 5631 | A |
| 19170 | 169 | 5650 | A |
| 19171 | 170 | 5670 | A |
| 19172 | 171 | 5689 | A |
| 19174 | 173 | P | |
| 19175 | 174 | 5748 | A |
| 19176 | 175 | 5767 | A |
| 19178 | 177 | P | |
| 19180 | 179 | 5825 | A |
| 19181 | 180 | 5845 | A |
| 19182 | 181 | 5684 | A |
| 19183 | 182 | P | |
| 19184 | 183 | 5922 | A |
| 19185 | 184 | P | |
| 19186 | 185 | 5961 | A |
| 19190 | 189 | P | |
| 19193 | 192 | P | |
| 19195 | 194 | P | |
| 19196 | 195 | 6159 | A |
| 19200 | 199 | P | |
| 19206 | 205 | P | |
| 19207 | 206 | 6388 | A |
| 19210 | 209 | P | |
| 19217 | 216 | P | |
| 19218 | 217 | 6619 | P |
| 19227 | 226 | P | |
| 19228 | 227 | P | |
| 19229 | 228 | P | |
| 19230 | 229 | P | |
| 19231 | 230 | P | |
| 19232 | 231 | P | |
| 19233 | 232 | 6680 | A |
