APPENDIX
Data from: The macrofossil Lydonia jiggamintia gen. et sp. nov. from the Ediacaran of Newfoundland: from pseudofossil to metazoan-grade organism
| Specimen ID |
V1: Long axis (cm) |
V2: Short axis (cm) |
V3: Ratio V1/V2 |
V4: Presence of pores |
V5: Shape | Orientation |
| i1 | 29.57 | 19.62 | 1.50 | y | i | 200 |
| r1 | 39.69 | 15.46 | 2.56 | y | e | 215 |
| r2 | 26.43 | 16.19 | 1.63 | y | e | 220 |
| i2 | 27.98 | 16.42 | 1.70 | y | i | |
| r3 | 52.76 | 33.73 | 1.56 | y | e | 55 |
| r4 | 25.26 | 16.17 | 1.56 | y | e | 305 |
| i3 | 20.41 | 14.19 | 1.43 | n | i | 195 |
| i4b | 24.42 | 13.43 | 1.81 | n | i | 190 |
| i5 | 15.18 | 9.09 | 1.66 | y | i | 320 |
| r5 | 22.52 | 10.3 | 2.187 | y | e | 225 |
| i6 | 21.7 | 17.67 | 1.22 | n | i | 220 |
| i21 | 20.83 | 15.42 | 1.35 | y | i | 290 |
| i7b | 9.83 | 9.63 | 1.02 | n | i | 230 |
| r6 | 22.85 | 9.72 | 2.35 | y | e | 40 |
| i8 | 17.89 | 10.05 | 1.78 | y | i | 225 |
| i9 | 23.64 | 10.36 | 2.28 | y | i | 195 |
| i10 | 20.19 | 13.99 | 1.44 | y | i | |
| i11b | 22.16 | 12.31 | 1.80 | n | i | |
| i12 | 41.04 | 16.3 | 2.51 | y | i | 200 |
| i13 | 19.8 | 12.2 | 1.62 | y | i | |
| r6b | 48.06 | 15.92 | 3.01 | n | e | 190 |
| f7 | 43.49 | 17.16 | 2.53 | y | e | 25 |
| f8 | 32.28 | 10.36 | 3.11 | y | e | 45 |
| f9 | 25.24 | 8.6 | 2.93 | y | e | 10 |
| f10 | 26.1 | 7.6 | 3.43 | y | e | 38 |
| i14 | 20.69 | 15.61 | 1.32 | n | i | 110 |
| i15 | 20.67 | 13.65 | 1.51 | n | i | 210 |
| f11 | 36.48 | 18.08 | 2.01 | y | e | |
| f12 | 32.66 | 15.1 | 2.16 | y | e | 45 |
| i16 | 23.28 | 18.74 | 1.24 | n | i | 130 |
| i17 | 17.52 | 9.22 | 1.90 | y | i | |
| f13 | 44.88 | 12.75 | 3.52 | y | e | 240 |
| i18 | 27.84 | 24.54 | 1.13 | n | i | 300 |
| f14 | 39.4 | 17.66 | 2.23 | y | e | 90 |
| i19b | 35.34 | 22.5 | 1.57 | n | i | |
| f15 | 45.93 | 16.55 | 2.77 | y | e | |
| i20 | 29.65 | 24.51 | 1.20 | y | i | |
| f16 | 31.38 | 9.89 | 3.17 | y | e | 210 |
| f17 | 43.36 | 20.6 | 2.10 | y | e | 195 |
