TABLE 1. Ossicone measurements of BAT-04'00-37. In mm.
| Ossicone position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Anterior Right | 25 | 40 | 42.85 | 32.52 | 130 | 47 | 10.93 | 14.07 | 13 | 64.79 | 34.86 | 43.5 | ||
| Anterior Left | 20 | 20 | 40.76 | 36.62 | 120 | 10 | 64.74 | 34.86 | 34.38 | |||||
| Posterior Right | 410 | 333 | 119.63 | 57.67 | 295 | 95 | 25.75 | 23 | 270 | 38.68 | 63.84 | 280 | 62 | 43.5 |
| Posterior Left | 400 | 324 | 123.01 | 56.75 | 290 | 97 | 24.42 | 26.75 | 220 | 33.83 | 62.94 | 280 | 62 | 34.38 |
TABLE 2. Ossicone bump measurements of BAT-04'00-37. In mm.
| Right posterior ossicone: large dorsal bumps | |||||
| Knob nº | At height (mm) |
Bump length (mm) |
Bump width (mm) |
Bump height (mm) |
Notes |
| 1 | 50 | 18.05 | 13.53 | 8.67 | |
| 2 | 92 | 22.74 | 16.28 | 7.82 | |
| 3 | 130 | 23.93 | 20.3 | 10.24 | |
| 4 | 170 | 27.15 | 29.21 | 22.31 | |
| 5 | 210 | 12.93 | 13.95 | 8.91 | Slightly more medial |
| 6 | 235 | 12.65 | 10.26 | 4.78 | |
| 7 | 265 | 23.67 | 17.63 | 17.78 | |
| 8 | 300 | 12.87 | 13.37 | 7.5 | |
| Right posterior ossicone: large ventrolateral bump | |||||
| 1 | 210 | 12.47 | 8.7 | 6.03 | |
| Right posterior ossicone: small medial bumps | |||||
| N=6 total | 5.61-13.98 | 4.63-24 | 2-5.52 | ||
| Left posterior ossicone: large dorsal bumps | |||||
| 1 | 50 | 9.5 | 9.19 | 6.44 | |
| 2 | 70 | 18.36 | 12.29 | 10.39 | |
| 3 | 120 | 25.57 | 21.52 | 17.83 | |
| 4 | 160 | 20.1 | 14.94 | 12.53 | |
| 5 | 210 | 22.82 | 20.99 | 25.99 | |
| 6 | 258 | 26.54 | 23.77 | 15.64 | |
| 7 | 305 | 20.53 | 14.31 | 8.41 | |
TABLE 3. Skull measurements of BAT-04'00-37. Missing measurements due to preservation issues. In mm.
| Measurements | mm. |
| α | 8.94 |
| β | 87.85 |
| Length skull+ossicones | ~750 |
| 1 | ~700 |
| 2 | |
| 3 | 350 |
| 4 | 265 |
| 5 | 69.22 |
| 6 | 55.65 |
| 7 | 85 |
| 8 | 59 |
| 9 | 39.66 |
| 10 | 23.71 |
| 11 | 54.85 |
| 13 | 83.18 |
| 15 | 165 |
| 16 | 220 |
| 17 | 116.93 |
| 18 | 172 |
| 19 | 194 |
| 20 | 180 |
| 21 | 124.09 |
| 22 | 185 |
| 24 | 41.47 |
| 32 | 113.16 |
| 35 | 37.94 |
| 36 | 60.14 |
| 37 | 83.13 |
| 38 | 298 |
| 39 | 61.76 |
TABLE 4. Maxillae measurements and indexes of BAT-04'00-37. In mm.
| P2-M3 | P2-P4 | M1-M3 | P2-P4/P2-M3 | M1-M3/P2-M3 | P2-P4/M1-M3 | |
| Right | 178.71 | 74.13 | 104.58 | 0.41480611 | 0.58519389 | 0.70883534 |
| Left | 179.07 | 76.27 | 102.8 | 0.42592282 | 0.57407718 | 0.74192607 |
TABLE 5. Mandible measurements and indexes of BAT-04'00-37. In mm.
| p2-m3 | p2-p4 | m1-m3 | Mandible height at m1 |
Mandible width at m1 |
p2-p4/ p2-m3 |
m1-m3/ p2-m3 |
p2-p4/ m1-m3 |
Mandible height at m1/ Mandible width at m1 |
|
| Right | 182.7 | 80.12 | 103.58 | 58 | 60 | 39.94 | 60.05 | 66.51 | 96.66 |
| Left | 189.61 | 72.87 | 110.51 | 57 | 0.38 | 0.58 | 0.65 |
TABLE 6. Teeth measurements of BAT-04'00-37. In mm.
| Teeth | Right/Left | Length |
| P2 | R | |
| P3 | R | 27.6 |
| P4 | R | 24.08 |
| M1 | R | 30.99 |
| M2 | R | 35.13 |
| M3 | R | 37.5 |
| p3 | R | 24.07 |
| p4 | R | 26.09 |
| m1 | R | 34.75 |
| P2 | L | 22.48 |
| P3 | L | 25.95 |
| P4 | L | 24.98 |
| M1 | L | 27.34 |
| M2 | L | 37.27 |
| M3 | L | 36.72 |
| p2 | L | 20.77 |
| p3 | L | 24.18 |
| p4 | L | 21.64 |
TABLE 7. Ossicone measurements of Decennatherium rex from BAT4 and BAT10. In mm.
| Specimen no. | BAT-04'00-37 | BAT-10'13-E2-69 | BAT-10'07-G4-127 | |||
| Measurement/Element | Posterior Right | Posterior Left | Posterior Right | Posterior Left | Posterior Right | Posterior Left |
| 1 | 410 | 400 | 360 | 382 | 355 | 378 |
| 2 | 333 | 324 | 305 | 332 | 315 | 314 |
| 3 | 119.63 | 123.01 | 116.11 | 114.6 | 103.06 | 103.74 |
| 4 | 57.67 | 56.75 | 51.98 | 47.31 | 64.35 | 68.37 |
| 5 | 295 | 290 | 260 | 260 | 270 | 260 |
| 6 | 95 | 97 | 82 | 75 | 74 | 75 |
| 7 | 25.75 | 24.42 | 23.82 | 18.63 | 23.29 | 22.55 |
| 8 | 23 | 26.75 | 25.76 | 23.97 | 20.17 | 20.88 |
| 9 | 270 | 220 | 175 | 198 | 269 | 185 |
| 10 | 38.68 | 33.83 | 41.54 | 36.28 | 36.3 | 38.18 |
| 11 | 63.84 | 62.94 | 50.8 | 48.71 | 44.79 | 48.84 |
| 12 | 280 | 280 | 445 | 445 | 380 | 380 |
| 13 | 62 | 62 | 63.59 | 63.54 | 59.68 | 59.68 |
| 14 | 43.5 | 34.38 | 55.51 | 49.76 | 39.78 | 33.69 |
| Posterior Ossicone Index | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.18 |
| Posterior Ossicone Base Index | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.62 | 0.66 |
