TABLE 1. Main representative species that constitute the WFEs community or biome, found in Bargiano and Montemoro sites. The benthic foraminifers and decapods were analyzed in Baldanza et al., (2018), and the mollusks and ostracods in Monaco et al., (2014). The teleost fishes and sharks of Bargiano are firstly indicated here. Keys-Benthic foraminifers: E=Epifaunal; SI=shallow infaunal; Ed=Epifaunal detritivore. Mollusks: SF=suspension feeding; CH= chemosynthetic species; PO=polychaetas organic compounds; CA= carnivorous species; * the asterisk indicate the species recovered in Montemoro site; ° the circle indicate the species recovered in Bargiano.
| Benthic Foraminifers | Mollusks | Ostracods |
| Lenticulina calcar E | Dentalium fossile SF | Acanthocythereis hystrix |
| Bigenerina nodosaria SI | Dentalium sexangulum SF | Bosquetina carinella |
| Bannerella gibbosa SI | Amusium cristatum SF | Carinovalva testudo |
| Siphotextularia concava Ed | Anadara diluvii SF | Costa edwardsii * |
| Vaginulina cf. striatissima SI | Corbula gibba SF | Cytherella vulgatella |
| Marginulinopsis costata SI | Glans intermedia SF | Cytheridea neapolitana * |
| Subsidiary taxa | Glossus humanus SF | Echinocythereis pustulata |
| Bolivina | Myrtea spinifera CH | Krithe praetexta |
| Uvigerina | Megaxinus incrassatus CH | Pterygocythereis jonesii * |
| Nonionella | Neopycnodonte cochlear SF | Ruggeria longecarinata |
| Cassidulina | Nucula fragilis SF | |
| Textularia | Nucula placentina SF | Fishes |
| Ammonia | Ostrea lamellosa SF | Hoplobrotula orcianensis |
| Decapods | Pecten jacobaeus SF | Argirosomus regius* |
| Chlinocephalus demissifrons | Venus multilamella SF | |
| Albaidaplax ispalensis | Euspira catena CA | Sharks |
| Astenognatus alleronensis | Haustator vermicularis SF | Carcharhinus longimanus*° |
| Goneplax rhomboides | Nassarius italicus PO | Cosmopolitodus hastalis°* |
| Jaxea nocturna | Ringicula auriculata PO | Carcharias taurus* |
| Echinoids | Turritella spirata SF | Carcharodon carcharias* |
| Ova canalifera | Turritella tricarinata SF | Hexanchus griseus* |
| Bargiano site | Montemoro and Bargiano sites | Montemoro* and Bargiano° sites |
